Analiza poslovnih con - januar 2006
Analiza poslovnih con - januar 2006
Število vloženih zadev | 11 |
Število ugodenih zahtev | 10 |
Število zavrnjenih zahtev | 1 |
Razlog za zavrnitev (6. člen ZDIJZ) | 4. člen ZDIJZ(zahtevana informacija ni IJZ) |
Število vloženih pritožb | 0 |
Število sproženih upravnih sporov | 0 |
Zoper dokončno odločbo | 0 |
Zaradi molka organa | 0 |
Število ugoditvenih sodnih odločb | 0 |
Seznam ugoditvenih sodnih odločb | 0 |
0