Krajevne skupnosti
PREBIVALSTVO V OBČINI RADOVLJICA PO NASELJIH
Število prebivalcev na dan 1.1.2020
KS BEGUNJE
Naselje | Število prebivalcev |
BEGUNJE NA GORENJSKEM | 1007 |
DVORSKA VAS | 176 |
MLAKA | 35 |
POLJČE | 199 |
SLATNA | 64 |
SREDNJA VAS | 20 |
ZADNJA VAS | 30 |
ZAPUŽE | 381 |
ZGOŠA | 372 |
SKUPAJ | 2284 |
KS BREZJE
Naselje | Število prebivalcev |
BREZJE | 480 |
ČRNIVEC | 289 |
DOBRO POLJE | 134 |
NOŠE | 4 |
PERAČICA | 35 |
SKUPAJ | 942 |
KS KAMNA GORICA
Naselje | Število prebivalcev |
KAMNA GORICA | 521 |
SKUPAJ | 521 |
KS KROPA
Naselje | Število prebivalcev |
BREZOVICA | 134 |
KROPA | 757 |
SKUPAJ | 891 |
KS LANCOVO
Naselje | Število prebivalcev |
BRDA | 50 |
LANCOVO | 526 |
RAVNICA | 31 |
SPODNJA LIPNICA | 180 |
VOŠČE | 59 |
ZGORNJA LIPNICA | 179 |
SKUPAJ | 1025 |
KS LESCE
Naselje | Število prebivalcev |
HLEBCE | 286 |
HRAŠE | 242 |
LESCE | 2860 |
STUDENČICE | 108 |
SKUPAJ | 3496 |
KS LJUBNO
Naselje | Število prebivalcev |
LJUBNO | 446 |
OTOČE | 180 |
POSAVEC | 386 |
PRAPROŠE | 29 |
SKUPAJ | 1041 |
KS MOŠNJE
Naselje | Število prebivalcev |
GLOBOKO | 34 |
MOŠNJE | 424 |
SKUPAJ | 458 |
KS OTOK
Naselje | Število prebivalcev |
SPODNJI OTOK | 116 |
ZGORNJI OTOK | 66 |
SKUPAJ | 182 |
KS PODNART
Naselje | Število prebivalcev |
ČEŠNJICA PRI KROPI | 102 |
DOBRAVICA | 36 |
OVSIŠE | 208 |
PODNART | 325 |
POLJŠICA PRI PODNARTU | 116 |
PREZRENJE | 69 |
ROVTE | 44 |
ZALOŠE | 87 |
SKUPAJ | 987 |
KS RADOVLJICA
Naselje | Število prebivalcev |
GORICA | 89 |
NOVA VAS PRI LESCAH | 198 |
RADOVLJICA | 6143 |
VRBNJE | 353 |
SKUPAJ | 6783 |
KS SREDNJA DOBRAVA
Naselje | Število prebivalcev |
LIPNICA | 45 |
MIŠAČE | 71 |
SPODNJA DOBRAVA | 48 |
SREDNJA DOBRAVA | 131 |
ZGORNJA DOBRAVA | 167 |
SKUPAJ | 462 |
SKUPAJ V OBČINI RADOVLJICA: 19072